Wir als Ortaş A.Ş. bieten unseren kunden Mikronisierten Beschichteten Kalzit in 3 verschiedenen produktoptionen an.
Die Physikalischen und Chemischen eigenschaften dieser drei verschiedenen produkarten finden sie in den folgenden tabellen.
Die produkte sind mit C1865 Stearinsäure beschichtet.
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN (ORKAP1) |
UNTERE GRENZE | OBERE GRENZE |
---|---|---|
Verpackungsdichte | 1.0 gr / ml | - |
Dichte | 2.7 gr / cm3 | - |
Härte | 3.0 | 3.5 |
Weißheit | 97 % | 98 % |
PH | 8.5 | 9.5 |
Feuchtigkeit | - | 0.05 % |
Ölaufnahme | 18 gr / 100 gr | - |
DOP Aufnahme | 20 gr / 100 gr | - |
Durchschnittliche Partikelgröße d50 (Mikron) | 1.6 | 1.8 |
Größter Partikel d97 (Mikron) | 8 | 9 |
Unter 2 Mikron | - | 55 % |
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN (ORKAP1) |
UNTERE GRENZE | OBERE GRENZE |
---|---|---|
CaCo3 | 96 % | 99 % |
MgO | 0.57 % | 2 % |
Fe2O3 | 0.083 % | 0.2 % |
SiO2 | 0.098 % | 0.2 % |
Unlöslich in HCI | 0.08 % | 1 % |
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN (ORKAP2) |
UNTERE GRENZE | OBERE GRENZE |
---|---|---|
Verpackungsdichte | 1.1 gr / ml | - |
Dichte | 2.7 gr / cm3 | - |
Härte | 3.0 | 3.5 |
Weißheit | 97 % | 98 % |
PH | 8.5 | 9.5 |
Feuchtigkeit | - | 0.05 % |
Ölaufnahme | 16 gr / 100 gr | - |
DOP Aufnahme | 19 gr / 100 gr | - |
Durchschnittliche Partikelgröße d50 (Mikron) | 1.8 | 2.3 |
Größter Partikel d97 (Mikron) | 13 | 14 |
Unter 2 Mikron | - | 45 % |
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN (ORKAP2) |
UNTERE GRENZE | OBERE GRENZE |
---|---|---|
CaCo3 | 96 % | 99 % |
MgO | 0.57 % | 2 % |
Fe2O3 | 0.083 % | 0.2 % |
SiO2 | 0.098 % | 0.2 % |
Unlöslich in HCI | 0.08 % | 1 % |
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN (ORKAP3) |
UNTERE GRENZE | OBERE GRENZE |
---|---|---|
Verpackungsdichte | 1.2 gr / ml | - |
Dichte | 2.7 gr / cm3 | - |
Härte | 3.0 | 3.5 |
Weißheit | 97 % | 98 % |
PH | 8.5 | 9.5 |
Feuchtigkeit | - | 0.05 % |
Ölaufnahme | 14 gr / 100 gr | - |
DOP Aufnahme | 18 gr / 100 gr | - |
Durchschnittliche Partikelgröße d50 (Mikron) | 2.8 | 3.2 |
Größter Partikel d97 (Mikron) | - | 16 |
Unter 2 Mikron | - | 35 % |
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN (ORKAP3) |
UNTERE GRENZE | OBERE GRENZE |
---|---|---|
CaCo3 | 96 % | 99 % |
MgO | 0.57 % | 2 % |
Fe2O3 | 0.083 % | 0.2 % |
SiO2 | 0.098 % | 0.2 % |
Unlöslich in HCI | 0.08 % | 1 % |