
Wir als Ortaş A.Ş. bieten unseren kunden Granulat Produkte in 4 verschiedenen produktoptionen an.
Die Physikalischen und Chemischen eigenschaften dieser vier verschiedenen produkarten finden sie in den folgenden tabellen.
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN (0 - 100) |
UNTERE GRENZE | OBERE GRENZE |
---|---|---|
Dichte | 2.7 gr / cm3 | - |
Härte | 3.0 | 3.5 |
Weißheit | 97 % | 98 % |
PH | 8.5 | 9.5 |
Feuchtigkeit | - | 0.05 % |
Ölaufnahme | 30 gr / 100 gr | - |
DOP Aufnahme | 32 gr / 100 gr | - |
Durchschnittliche Partikelgröße d50 (Mikron) | 25 | 30 |
Größter Partikel d97 (Mikron) | 75 | 80 |
Unter 2 Mikron | - | 10 % |
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN (0 - 100) |
UNTERE GRENZE | OBERE GRENZE |
---|---|---|
CaCo3 | 96 % | 99 % |
MgO | 0.57 % | 2 % |
Fe2O3 | 0.083 % | 0.2 % |
SiO2 | 0.098 % | 0.2 % |
Unlöslich in HCI | 0.08 % | 1 % |
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN (0 - 1000) |
UNTERE GRENZE | OBERE GRENZE |
---|---|---|
Dichte | 2.7 gr / cm3 | - |
Härte | 3.0 | 3.5 |
Weißheit (Datacolor Elrepho) | 97 % | 98 % |
Gelbfärbung (Datacolor Elrepho) | 1.8 | 2.2 |
PH | 8.5 | 9.5 |
Feuchtigkeit | - | 0.05 % |
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN (0 - 1000) |
UNTERE GRENZE | OBERE GRENZE |
---|---|---|
CaCo3 | 96 % | 99 % |
MgO | 0.57 % | 2 % |
Fe2O3 | 0.083 % | 0.2 % |
SiO2 | 0.098 % | 0.2 % |
Unlöslich in HCI | 0.08 % | 1 % |
0 - 1000 Klicken Sie Auf Das Bild Unten Für Die Versuchsergebnisse Von Granulatprodukten.
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN (100 - 800) |
UNTERE GRENZE | OBERE GRENZE |
---|---|---|
Dichte | 2.7 gr / cm3 | - |
Härte | 3.0 | 3.5 |
Weißheit (Datacolor Elrepho) | 97 % | 98 % |
Gelbfärbung (Datacolor Elrepho) | 1.8 | 2.2 |
PH | 8.5 | 9.5 |
Feuchtigkeit | - | 0.05 % |
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN (100 - 800) |
UNTERE GRENZE | OBERE GRENZE |
---|---|---|
CaCo3 | 96 % | 99 % |
MgO | 0.57 % | 2 % |
Fe2O3 | 0.083 % | 0.2 % |
SiO2 | 0.098 % | 0.2 % |
Unlöslich in HCI | 0.08 % | 1 % |
100 - 800 Klicken Sie Auf Das Bild Unten Für Die Versuchsergebnisse Von Granulatprodukten.
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN (800 - 2000) |
UNTERE GRENZE | OBERE GRENZE |
---|---|---|
Dichte | 2.7 gr / cm3 | - |
Härte | 3.0 | 3.5 |
Weißheit (Datacolor Elrepho) | 97 % | 98 % |
Gelbfärbung (Datacolor Elrepho) | 1.8 | 2.2 |
PH | 8.5 | 9.5 |
Feuchtigkeit | - | 0.05 % |
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN (800 - 2000) |
UNTERE GRENZE | OBERE GRENZE |
---|---|---|
CaCo3 | 96 % | 99 % |
MgO | 0.57 % | 2 % |
Fe2O3 | 0.083 % | 0.2 % |
SiO2 | 0.098 % | 0.2 % |
Unlöslich in HCI | 0.08 % | 1 % |
800 - 2000 Klicken Sie Auf Das Bild Unten Für Die Versuchsergebnisse Von Granulatprodukten.