Wir als Ortaş A.Ş. bieten unseren kunden Mikronisierten Natur Kalzit in 5 verschiedenen produktoptionen an.
Die Physikalischen und Chemischen eigenschaften dieser fünf verschiedenen produkarten finden sie in den folgenden tabellen.
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN (OR1) |
UNTERE GRENZE | OBERE GRENZE |
---|---|---|
Verpackungsdichte | 1.0 gr / ml | - |
Dichte | 2.7 gr / cm3 | - |
Härte | 3.0 | 3.5 |
Weißheit | 97 % | 98 % |
PH | 8.5 | 9.5 |
Feuchtigkeit | - | 0.05 % |
Ölaufnahme | 18 gr / 100 gr | - |
DOP Aufnahme | 20 gr / 100 gr | - |
Durchschnittliche Partikelgröße d50 (Mikron) | 1.6 | 1.8 |
Größter Partikel d97 (Mikron) | 8 | 9 |
Unter 2 Mikron | - | 55 % |
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN (OR1) |
UNTERE GRENZE | OBERE GRENZE |
---|---|---|
CaCo3 | 96 % | 99 % |
MgO | 0.57 % | 2 % |
Fe2O3 | 0.083 % | 0.2 % |
SiO2 | 0.098 % | 0.2 % |
Unlöslich in HCI | 0.08 % | 1 % |
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN (OR2) |
UNTERE GRENZE | OBERE GRENZE |
---|---|---|
Verpackungsdichte | - | - |
Dichte | 2.7 gr / cm3 | - |
Härte | 3.0 | 3.5 |
Weißheit | 97 % | 98 % |
PH | 8.5 | 9.5 |
Feuchtigkeit | - | 0.05 % |
Ölaufnahme | 28 gr / 100 gr | - |
DOP Aufnahme | 30 gr / 100 gr | - |
Durchschnittliche Partikelgröße d50 (Mikron) | 2.0 | 2.5 |
Größter Partikel d97 (Mikron) | 12 | 14 |
Unter 2 Mikron | - | 44 % |
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN (OR2) |
UNTERE GRENZE | OBERE GRENZE |
---|---|---|
CaCo3 | 96 % | 99 % |
MgO | 0.57 % | 2 % |
Fe2O3 | 0.083 % | 0.2 % |
SiO2 | 0.098 % | 0.2 % |
Unlöslich in HCI | 0.08 % | 1 % |
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN (OR3) |
UNTERE GRENZE | OBERE GRENZE |
---|---|---|
Verpackungsdichte | - | - |
Dichte | 2.7 gr / cm3 | - |
Härte | 3.0 | 3.5 |
Weißheit | 97 % | 98 % |
PH | 8.5 | 9.5 |
Feuchtigkeit | - | 0.05 % |
Ölaufnahme | 26 gr / 100 gr | - |
DOP Aufnahme | 30 gr / 100 gr | - |
Durchschnittliche Partikelgröße d50 (Mikron) | 2.8 | 3.2 |
Größter Partikel d97 (Mikron) | 13 | 15 |
Unter 2 Mikron | - | 43 % |
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN (OR3) |
UNTERE GRENZE | OBERE GRENZE |
---|---|---|
CaCo3 | 96 % | 99 % |
MgO | 0.57 % | 2 % |
Fe2O3 | 0.083 % | 0.2 % |
SiO2 | 0.098 % | 0.2 % |
Unlöslich in HCI | 0.08 % | 1 % |
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN (OR5) |
UNTERE GRENZE | OBERE GRENZE |
---|---|---|
Verpackungsdichte | - | - |
Dichte | 2.7 gr / cm3 | - |
Härte | 3.0 | 3.5 |
Weißheit | 97 % | 98 % |
PH | 8.5 | 9.5 |
Feuchtigkeit | - | 0.05 % |
Ölaufnahme | 26 gr / 100 gr | - |
DOP Aufnahme | 30 gr / 100 gr | - |
Durchschnittliche Partikelgröße d50 (Mikron) | 5.0 | 5.5 |
Größter Partikel d97 (Mikron) | 22 | 25 |
Unter 2 Mikron | - | 25 % |
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN (OR5) |
UNTERE GRENZE | OBERE GRENZE |
---|---|---|
CaCo3 | 96 % | 99 % |
MgO | 0.57 % | 2 % |
Fe2O3 | 0.083 % | 0.2 % |
SiO2 | 0.098 % | 0.2 % |
Unlöslich in HCI | 0.08 % | 1 % |
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN (OR10) |
UNTERE GRENZE | OBERE GRENZE |
---|---|---|
Verpackungsdichte | - | - |
Dichte | 2.7 gr / cm3 | - |
Härte | 3.0 | 3.5 |
Weißheit | 97 % | 98 % |
PH | 8.5 | 9.5 |
Feuchtigkeit | - | 0.05 % |
Ölaufnahme | 26 gr / 100 gr | - |
DOP Aufnahme | 30 gr / 100 gr | - |
Durchschnittliche Partikelgröße d50 (Mikron) | 9.0 | 12.0 |
Größter Partikel d97 (Mikron) | 35 | 40 |
Unter 2 Mikron | - | 20 % |
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN (OR10) |
UNTERE GRENZE | OBERE GRENZE |
---|---|---|
CaCo3 | 96 % | 99 % |
MgO | 0.57 % | 2 % |
Fe2O3 | 0.083 % | 0.2 % |
SiO2 | 0.098 % | 0.2 % |
Unlöslich in HCI | 0.08 % | 1 % |