
Wir als Ortaş A.Ş. bieten unseren kunden Betonzuschlagstoffe in 4 verschiedenen produktoptionen an.
Die eigenschaften dieser vier verschiedenen produktarten finden sie in den folgenden tabellen.
AGGREGAT EIGENSCHAFTEN (0 - 5) |
- | - |
---|---|---|
Agregat Partikelklasse | d / D | 0 / 4 |
Partikelgrößen Verteilung (Granulometrie) | Toleranz / Kategorie | GF85 |
Gehalt Von Hochfeinem Material | Kategorie | f16 |
Qualität Von Hochfeinem Material | Sollwert | Methylen Blau Wert < 0.75 |
Partikeldichte und Wasserabsorptions Rate | Sollwert | 2.67 mg / m3 WA24 % 1.2 |
Volumenstabilität - Trocknenschwindung | Akzeptanz / Ablehnungs Schwelle | < % 0.075 |
Alkalisch - Kieselsäure Reaktivität | Sollwert | % 0.01 |
Chloridgehalt | Sollwert | % 0.0015 |
Säurelösliches Sulfat | Kategorie | AS0.2 |
Gesamt Schwefelgehalt | Akzeptanz / Ablehnungs Schwelle | < % 0.1 |
Humusgehalt | Akzeptanz / Ablehnungs Schwelle | Heller Als Die Standardfarbe |
Petrographische Bezeichnung | - | Rekristallisierter Kalzit |
0 - 5 Klicken Sie Auf Das Bild Unten Für Agregat Produktinformationen.
AGGREGAT EIGENSCHAFTEN (5 - 12) |
- | - |
---|---|---|
Agregat Partikelklasse | d / D | 4 / 11.2 |
Partikelgrößen Verteilung (Granulometrie) | Toleranz / Kategorie | GC85 / 20 |
Gehalt Von Hochfeinem Material | Kategorie | f1.5 |
Kornform Von Groben Aggregaten | Kategorie | Fl15 |
Resistenz Von Grobaggregaten Gegen Fragmentierung | Kategorie | LA30 |
Partikeldichte und Wasserabsorptions Rate | Sollwert | 2.69 mg / m3 WA24 % 0.6 |
Beständigkeit Von Grobaggregaten Gegen Gefrier / Auftaueffekt | Kategorie | MS18 |
Volumenstabilität - Trocknenschwindung | Akzeptanz / Ablehnungs Schwelle | < % 0.075 |
Chloridgehalt | Sollwert | % 0.0015 |
Säurelösliches Sulfat | Kategorie | AS0.2 |
Gesamt Schwefelgehalt | Akzeptanz / Ablehnungs Schwelle | < % 0.1 |
Humusgehalt | Akzeptanz / Ablehnungs Schwelle | Heller Als Die Standardfarbe |
Petrographische Bezeichnung | - | Rekristallisierter Kalzit |
5 - 12 Klicken Sie Auf Das Bild Unten Für Agregat Produktinformationen.
AGGREGAT EIGENSCHAFTEN (12 - 22) |
- | - |
---|---|---|
Agregat Partikelklasse | d / D | 12 / 22 |
Partikelgrößen Verteilung (Granulometrie) | Toleranz / Kategorie | GC90 / 15 |
Gehalt Von Hochfeinem Material | Kategorie | f1.5 |
Kornform Von Groben Aggregaten | Kategorie | Fl15 |
Resistenz Von Grobaggregaten Gegen Fragmentierung | Kategorie | LA30 |
Partikeldichte und Wasserabsorptions Rate | Sollwert | 2.70 mg / m3 WA24 % 0.4 |
Beständigkeit Von Grobaggregaten Gegen Gefrier / Auftaueffekt | Kategorie | MS18 |
Volumenstabilität - Trocknenschwindung | Akzeptanz / Ablehnungs Schwelle | < % 0.075 |
Chloridgehalt | Sollwert | % 0.0015 |
Säurelösliches Sulfat | Kategorie | AS0.2 |
Gesamt Schwefelgehalt | Akzeptanz / Ablehnungs Schwelle | < % 0.1 |
Humusgehalt | Akzeptanz / Ablehnungs Schwelle | Heller Als Die Standardfarbe |
Petrographische Bezeichnung | - | Rekristallisierter Kalzit |
12 - 22 Klicken Sie Auf Das Bild Unten Für Agregat Produktinformationen.
AGGREGAT EIGENSCHAFTEN (22 - 50) |
- | - |
---|---|---|
Agregat Partikelklasse | d / D | 22 / 50 |
Partikelgrößen Verteilung (Granulometrie) | Toleranz / Kategorie | GC90 / 15 |
Gehalt Von Hochfeinem Material | Kategorie | f1.5 |
Kornform Von Groben Aggregaten | Kategorie | Fl15 |
Resistenz Von Grobaggregaten Gegen Fragmentierung | Kategorie | LA30 |
Partikeldichte und Wasserabsorptions Rate | Sollwert | 2.85 mg / m3 WA24 % 0.4 |
Beständigkeit Von Grobaggregaten Gegen Gefrier / Auftaueffekt | Kategorie | MS18 |
Volumenstabilität - Trocknenschwindung | Akzeptanz / Ablehnungs Schwelle | < % 0.075 |
Chloridgehalt | Sollwert | % 0.0015 |
Säurelösliches Sulfat | Kategorie | AS0.2 |
Gesamt Schwefelgehalt | Akzeptanz / Ablehnungs Schwelle | < % 0.1 |
Humusgehalt | Akzeptanz / Ablehnungs Schwelle | Heller Als Die Standardfarbe |
Petrographische Bezeichnung | - | Rekristallisierter Kalzit |
22 - 50 Klicken Sie Auf Das Bild Unten Für Agregat Produktinformationen.