Ortaş A.Ş. olarak Mikronize Kaplı Kalsiti 3 farklı ürün seçeneğiyle sizlerle buluşturuyoruz.
Bu üç farklı ürünlerimize ait Fiziksel ve Kimyasal özellikleri aşağıdaki sekmelerde bulabilirsiniz.
Ürünler C1865 Stearik Asit ile kaplanmıştır.
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (ORKAP1) |
ALT DEĞER | ÜST DEĞER |
---|---|---|
Paketleme Yoğunluğu | 1.0 gr / ml | - |
Yoğunluk | 2.7 gr / cm3 | - |
Sertlik | 3.0 | 3.5 |
Beyazlık | 97 % | 98 % |
PH | 8.5 | 9.5 |
Nem | - | 0.05 % |
Yağ Emme | 18 gr / 100 gr | - |
DOP Emme | 20 gr / 100 gr | - |
Ortalama Tane Büyüklüğü d50 (Mikron) | 1.6 | 1.8 |
En Büyük Tane d97 (Mikron) | 8 | 9 |
2 Mikron Altı | - | 55 % |
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ (ORKAP1) |
ALT DEĞER | ÜST DEĞER |
---|---|---|
CaCo3 | 96 % | 99 % |
MgO | 0.57 % | 2 % |
Fe2O3 | 0.083 % | 0.2 % |
SiO2 | 0.098 % | 0.2 % |
HCI`de Çözülmeyen | 0.08 % | 1 % |
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (ORKAP2) |
ALT DEĞER | ÜST DEĞER |
---|---|---|
Paketleme Yoğunluğu | 1.1 gr / ml | - |
Yoğunluk | 2.7 gr / cm3 | - |
Sertlik | 3.0 | 3.5 |
Beyazlık | 97 % | 98 % |
PH | 8.5 | 9.5 |
Nem | - | 0.05 % |
Yağ Emme | 16 gr / 100 gr | - |
DOP Emme | 19 gr / 100 gr | - |
Ortalama Tane Büyüklüğü d50 (Mikron) | 1.8 | 2.3 |
En Büyük Tane d97 (Mikron) | 13 | 14 |
2 Mikron Altı | - | 45 % |
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ (ORKAP2) |
ALT DEĞER | ÜST DEĞER |
---|---|---|
CaCo3 | 96 % | 99 % |
MgO | 0.57 % | 2 % |
Fe2O3 | 0.083 % | 0.2 % |
SiO2 | 0.098 % | 0.2 % |
HCI`de Çözülmeyen | 0.08 % | 1 % |
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (ORKAP3) |
ALT DEĞER | ÜST DEĞER |
---|---|---|
Paketleme Yoğunluğu | 1.2 gr / ml | - |
Yoğunluk | 2.7 gr / cm3 | - |
Sertlik | 3.0 | 3.5 |
Beyazlık | 97 % | 98 % |
PH | 8.5 | 9.5 |
Nem | - | 0.05 % |
Yağ Emme | 14 gr / 100 gr | - |
DOP Emme | 18 gr / 100 gr | - |
Ortalama Tane Büyüklüğü d50 (Mikron) | 2.8 | 3.2 |
En Büyük Tane d97 (Mikron) | - | 16 |
2 Mikron Altı | - | 35 % |
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ (ORKAP3) |
ALT DEĞER | ÜST DEĞER |
---|---|---|
CaCo3 | 96 % | 99 % |
MgO | 0.57 % | 2 % |
Fe2O3 | 0.083 % | 0.2 % |
SiO2 | 0.098 % | 0.2 % |
HCI`de Çözülmeyen | 0.08 % | 1 % |