Ortaş A.Ş. olarak Mikronize Doğal Kalsiti 5 farklı ürün seçeneğiyle sizlerle buluşturuyoruz.
Bu beş farklı ürünlerimize ait Fiziksel ve Kimyasal özellikleri aşağıdaki sekmelerde bulabilirsiniz.
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (OR1) |
ALT DEĞER | ÜST DEĞER |
---|---|---|
Paketleme Yoğunluğu | 1.0 gr / ml | - |
Yoğunluk | 2.7 gr / cm3 | - |
Sertlik | 3.0 | 3.5 |
Beyazlık | 97 % | 98 % |
PH | 8.5 | 9.5 |
Nem | - | 0.05 % |
Yağ Emme | 18 gr / 100 gr | - |
DOP Emme | 20 gr / 100 gr | - |
Ortalama Tane Büyüklüğü d50 (Mikron) | 1.6 | 1.8 |
En Büyük Tane d97 (Mikron) | 8 | 9 |
2 Mikron Altı | - | 55 % |
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ (OR1) |
ALT DEĞER | ÜST DEĞER |
---|---|---|
CaCo3 | 96 % | 99 % |
MgO | 0.57 % | 2 % |
Fe2O3 | 0.083 % | 0.2 % |
SiO2 | 0.098 % | 0.2 % |
HCI`de Çözülmeyen | 0.08 % | 1 % |
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (OR2) |
ALT DEĞER | ÜST DEĞER |
---|---|---|
Paketleme Yoğunluğu | - | - |
Yoğunluk | 2.7 gr / cm3 | - |
Sertlik | 3.0 | 3.5 |
Beyazlık | 97 % | 98 % |
PH | 8.5 | 9.5 |
Nem | - | 0.05 % |
Yağ Emme | 28 gr / 100 gr | - |
DOP Emme | 30 gr / 100 gr | - |
Ortalama Tane Büyüklüğü d50 (Mikron) | 2.0 | 2.5 |
En Büyük Tane d97 (Mikron) | 12 | 14 |
2 Mikron Altı | - | 44 % |
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ (OR2) |
ALT DEĞER | ÜST DEĞER |
---|---|---|
CaCo3 | 96 % | 99 % |
MgO | 0.57 % | 2 % |
Fe2O3 | 0.083 % | 0.2 % |
SiO2 | 0.098 % | 0.2 % |
HCI`de Çözülmeyen | 0.08 % | 1 % |
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (OR3) |
ALT DEĞER | ÜST DEĞER |
---|---|---|
Paketleme Yoğunluğu | - | - |
Yoğunluk | 2.7 gr / cm3 | - |
Sertlik | 3.0 | 3.5 |
Beyazlık | 97 % | 98 % |
PH | 8.5 | 9.5 |
Nem | - | 0.05 % |
Yağ Emme | 26 gr / 100 gr | - |
DOP Emme | 30 gr / 100 gr | - |
Ortalama Tane Büyüklüğü d50 (Mikron) | 2.8 | 3.2 |
En Büyük Tane d97 (Mikron) | 13 | 15 |
2 Mikron Altı | - | 43 % |
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ (OR3) |
ALT DEĞER | ÜST DEĞER |
---|---|---|
CaCo3 | 96 % | 99 % |
MgO | 0.57 % | 2 % |
Fe2O3 | 0.083 % | 0.2 % |
SiO2 | 0.098 % | 0.2 % |
HCI`de Çözülmeyen | 0.08 % | 1 % |
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (OR5) |
ALT DEĞER | ÜST DEĞER |
---|---|---|
Paketleme Yoğunluğu | - | - |
Yoğunluk | 2.7 gr / cm3 | - |
Sertlik | 3.0 | 3.5 |
Beyazlık | 97 % | 98 % |
PH | 8.5 | 9.5 |
Nem | - | 0.05 % |
Yağ Emme | 26 gr / 100 gr | - |
DOP Emme | 30 gr / 100 gr | - |
Ortalama Tane Büyüklüğü d50 (Mikron) | 5.0 | 5.5 |
En Büyük Tane d97 (Mikron) | 22 | 25 |
2 Mikron Altı | - | 25 % |
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ (OR5) |
ALT DEĞER | ÜST DEĞER |
---|---|---|
CaCo3 | 96 % | 99 % |
MgO | 0.57 % | 2 % |
Fe2O3 | 0.083 % | 0.2 % |
SiO2 | 0.098 % | 0.2 % |
HCI`de Çözülmeyen | 0.08 % | 1 % |
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (OR10) |
ALT DEĞER | ÜST DEĞER |
---|---|---|
Paketleme Yoğunluğu | - | - |
Yoğunluk | 2.7 gr / cm3 | - |
Sertlik | 3.0 | 3.5 |
Beyazlık | 97 % | 98 % |
PH | 8.5 | 9.5 |
Nem | - | 0.05 % |
Yağ Emme | 26 gr / 100 gr | - |
DOP Emme | 30 gr / 100 gr | - |
Ortalama Tane Büyüklüğü d50 (Mikron) | 9.0 | 12.0 |
En Büyük Tane d97 (Mikron) | 35 | 40 |
2 Mikron Altı | - | 20 % |
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ (OR10) |
ALT DEĞER | ÜST DEĞER |
---|---|---|
CaCo3 | 96 % | 99 % |
MgO | 0.57 % | 2 % |
Fe2O3 | 0.083 % | 0.2 % |
SiO2 | 0.098 % | 0.2 % |
HCI`de Çözülmeyen | 0.08 % | 1 % |