
Ortaş A.Ş. olarak Beton Agregalarını 4 farklı ürün seçeneğiyle sizlerle buluşturuyoruz.
Bu dört farklı ürünlerimize ait özellikleri aşağıdaki sekmelerde bulabilirsiniz.
AGREGA ÖZELLİKLERİ (0 - 5) |
- | - |
---|---|---|
Agrega Tane Sınıfları | d / D | 0 / 4 |
Tane Büyüklüğü Dağılımı (Granülometri) | Tolerans / Kategori | GF85 |
Çok İnce Malzemenin Muhtevası | Kategori | f16 |
Çok İnce Malzemenin Kalitesi | Beyan Değeri | Metilen Mavi Değeri < 0.75 |
Tane Yoğunluğu ve Su Emme Oranı | Beyan Değeri | 2.67 mg / m3 WA24 % 1.2 |
Hacim Kararlılığı - Kuruma Büzülmesi | Kabul / Ret Eşik Değeri | < % 0.075 |
Alkali – Silika Reaktifliği | Beyan Değeri | % 0.01 |
Klorür Muhtevası | Beyan Değeri | % 0.0015 |
Asitte Çözünebilen Sülfat | Kategori | AS0.2 |
Toplam Kükürt Muhtevası | Kabul / Ret Eşik Değeri | < % 0.1 |
Humus Muhtevası | Kabul / Ret Eşik Değeri | Standart Renkten Açık |
Petrografik Tanım | - | Rekristalize Kireçtaşı |
0 - 5 Agrega Ürün Bilgisi İçin Aşağıdaki Görsele Tıklayınız.
AGREGA ÖZELLİKLERİ (5 - 12) |
- | - |
---|---|---|
Agrega Tane Sınıfları | d / D | 4 / 11.2 |
Tane Büyüklüğü Dağılımı (Granülometri) | Tolerans / Kategori | GC85 / 20 |
Çok İnce Malzemenin Muhtevası | Kategori | f1.5 |
İri Agregaların Tane Şekli | Kategori | Fl15 |
İri Agregaların Parçalanmaya Karşı Direnci | Kategori | LA30 |
Tane Yoğunluğu ve Su Emme Oranı | Beyan Değeri | 2.69 mg / m3 WA24 % 0.6 |
İri Agregaların Donma / Çözülme Etkisine Karşı Direnci | Kategori | MS18 |
Hacim Kararlılığı - Kuruma Büzülmesi | Kabul / Ret Eşik Değeri | < % 0.075 |
Klorür Muhtevası | Beyan Değeri | % 0.0015 |
Asitte Çözünebilen Sülfat | Kategori | AS0.2 |
Toplam Kükürt Muhtevası | Kabul / Ret Eşik Değeri | < % 0.1 |
Humus Muhtevası | Kabul / Ret Eşik Değeri | Standart Renkten Açık |
Petrografik Tanım | - | Rekristalize Kireçtaşı |
5 - 12 Agrega Ürün Bilgisi İçin Aşağıdaki Görsele Tıklayınız.
AGREGA ÖZELLİKLERİ (12 - 22) |
- | - |
---|---|---|
Agrega Tane Sınıfları | d / D | 12 / 22 |
Tane Büyüklüğü Dağılımı (Granülometri) | Tolerans / Kategori | GC90 / 15 |
Çok İnce Malzemenin Muhtevası | Kategori | f1.5 |
İri Agregaların Tane Şekli | Kategori | Fl15 |
İri Agregaların Parçalanmaya Karşı Direnci | Kategori | LA30 |
Tane Yoğunluğu ve Su Emme Oranı | Beyan Değeri | 2.70 mg / m3 WA24 % 0.4 |
İri Agregaların Donma / Çözülme Etkisine Karşı Direnci | Kategori | MS18 |
Hacim Kararlılığı - Kuruma Büzülmesi | Kabul / Ret Eşik Değeri | < % 0.075 |
Klorür Muhtevası | Beyan Değeri | % 0.0015 |
Asitte Çözünebilen Sülfat | Kategori | AS0.2 |
Toplam Kükürt Muhtevası | Kabul / Ret Eşik Değeri | < % 0.1 |
Humus Muhtevası | Kabul / Ret Eşik Değeri | Standart Renkten Açık |
Petrografik Tanım | - | Rekristalize Kireçtaşı |
12 - 22 Agrega Ürün Bilgisi İçin Aşağıdaki Görsele Tıklayınız.
AGREGA ÖZELLİKLERİ (22 - 50) |
- | - |
---|---|---|
Agrega Tane Sınıfları | d / D | 22 / 50 |
Tane Büyüklüğü Dağılımı (Granülometri) | Tolerans / Kategori | GC90 / 15 |
Çok İnce Malzemenin Muhtevası | Kategori | f1.5 |
İri Agregaların Tane Şekli | Kategori | Fl15 |
İri Agregaların Parçalanmaya Karşı Direnci | Kategori | LA30 |
Tane Yoğunluğu ve Su Emme Oranı | Beyan Değeri | 2.85 mg / m3 WA24 % 0.4 |
İri Agregaların Donma / Çözülme Etkisine Karşı Direnci | Kategori | MS18 |
Hacim Kararlılığı - Kuruma Büzülmesi | Kabul / Ret Eşik Değeri | < % 0.075 |
Klorür Muhtevası | Beyan Değeri | % 0.0015 |
Asitte Çözünebilen Sülfat | Kategori | AS0.2 |
Toplam Kükürt Muhtevası | Kabul / Ret Eşik Değeri | < % 0.1 |
Humus Muhtevası | Kabul / Ret Eşik Değeri | Standart Renkten Açık |
Petrografik Tanım | - | Rekristalize Kireçtaşı |
22 - 50 Agrega Ürün Bilgisi İçin Aşağıdaki Görsele Tıklayınız.