
Ortaş A.Ş. olarak Granül Ürünleri 4 farklı ürün seçeneğiyle sizlerle buluşturuyoruz.
Bu dört farklı ürünlerimize ait Fiziksel ve Kimyasal özellikleri aşağıdaki sekmelerde bulabilirsiniz.
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (0 - 100) |
ALT DEĞER | ÜST DEĞER |
---|---|---|
Yoğunluk | 2.7 gr / cm3 | - |
Sertlik | 3.0 | 3.5 |
Beyazlık | 97 % | 98 % |
PH | 8.5 | 9.5 |
Nem | - | 0.05 % |
Yağ Emme | 30 gr / 100 gr | - |
DOP Emme | 32 gr / 100 gr | - |
Ortalama Tane Büyüklüğü d50 (Mikron) | 25 | 30 |
En Büyük Tane d97 (Mikron) | 75 | 80 |
2 Mikron Altı | - | 10 % |
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ (0 - 100) |
ALT DEĞER | ÜST DEĞER |
---|---|---|
CaCo3 | 96 % | 99 % |
MgO | 0.57 % | 2 % |
Fe2O3 | 0.083 % | 0.2 % |
SiO2 | 0.098 % | 0.2 % |
HCI`de Çözülmeyen | 0.08 % | 1 % |
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (0 - 1000) |
ALT DEĞER | ÜST DEĞER |
---|---|---|
Yoğunluk | 2.7 gr / cm3 | - |
Sertlik | 3.0 | 3.5 |
Beyazlık (Datacolor Elrepho) | 97 % | 98 % |
Sarılık (Datacolor Elrepho) | 1.8 | 2.2 |
PH | 8.5 | 9.5 |
Nem | - | 0.05 % |
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ (0 - 1000) |
ALT DEĞER | ÜST DEĞER |
---|---|---|
CaCo3 | 96 % | 99 % |
MgO | 0.57 % | 2 % |
Fe2O3 | 0.083 % | 0.2 % |
SiO2 | 0.098 % | 0.2 % |
HCI`de Çözülmeyen | 0.08 % | 1 % |
0 - 1000 Granül Ürünün Deneysel Sonuçları İçin Aşağıdaki Görsele Tıklayınız.
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (100 - 800) |
ALT DEĞER | ÜST DEĞER |
---|---|---|
Yoğunluk | 2.7 gr / cm3 | - |
Sertlik | 3.0 | 3.5 |
Beyazlık (Datacolor Elrepho) | 97 % | 98 % |
Sarılık (Datacolor Elrepho) | 1.8 | 2.2 |
PH | 8.5 | 9.5 |
Nem | - | 0.05 % |
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ (100 - 800) |
ALT DEĞER | ÜST DEĞER |
---|---|---|
CaCo3 | 96 % | 99 % |
MgO | 0.57 % | 2 % |
Fe2O3 | 0.083 % | 0.2 % |
SiO2 | 0.098 % | 0.2 % |
HCI`de Çözülmeyen | 0.08 % | 1 % |
100 - 800 Granül Ürünün Deneysel Sonuçları İçin Aşağıdaki Görsele Tıklayınız.
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (800 - 2000) |
ALT DEĞER | ÜST DEĞER |
---|---|---|
Yoğunluk | 2.7 gr / cm3 | - |
Sertlik | 3.0 | 3.5 |
Beyazlık (Datacolor Elrepho) | 97 % | 98 % |
Sarılık (Datacolor Elrepho) | 1.8 | 2.2 |
PH | 8.5 | 9.5 |
Nem | - | 0.05 % |
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ (800 - 2000) |
ALT DEĞER | ÜST DEĞER |
---|---|---|
CaCo3 | 96 % | 99 % |
MgO | 0.57 % | 2 % |
Fe2O3 | 0.083 % | 0.2 % |
SiO2 | 0.098 % | 0.2 % |
HCI`de Çözülmeyen | 0.08 % | 1 % |
800 - 2000 Granül Ürünün Deneysel Sonuçları İçin Aşağıdaki Görsele Tıklayınız.